こんにちは!
今回は、2021年に飲んだ日本酒をまとめたので、書いていきます!
◆総銘柄数:128本
◆日本酒:106本
◆その他:ビール21本、ワイン1本
2021年も、日本酒年間100銘柄達成しました!!!
これで3年連続です!
それでは日本酒一覧です!どうぞ!
| No. | 品名 | 醸造元 | 都道府県 |
| 1 | 農口尚彦研究所 純米 無濾過生原酒 2019 | 農口尚彦研究所 | 石川県 |
| 2 | 農口尚彦研究所 冬の燗酒 無濾過原酒 2019 | 農口尚彦研究所 | 石川県 |
| 3 | 李白 大吟醸 空月 長期低温貯蔵酒 生 | 李白酒造 | 島根県 |
| 4 | 白龍 吟醸 生 | 白龍酒造 | 新潟県 |
| 5 | 立春朝搾り 甲子 純米吟醸生原酒 | 飯沼本家 | 千葉県 |
| 6 | 人気一 スパークリング瓶内発酵 | 人気酒造 | 福島県 |
| 7 | 鈴木 しぼりたて 2021年お正月限定版(KURAND CLUB限定) | 寒梅酒造 | 埼玉県 |
| 8 | 華鳩 貴醸酒 しおり | 榎酒造 | 広島県 |
| 9 | 大関 純米にごり酒 夢見るひつじ | 大関 | 兵庫県 |
| 10 | 軍鶏の滝登り しぼりたて(KURAND CLUB限定) | 根本酒造 | 茨城県 |
| 11 | 峰乃白梅 うすにごり 純米大吟醸 | 峰乃白梅酒造 | 新潟県 |
| 12 | フモトヰ 純吟 雄町(生) | 麓井酒造 | 山形県 |
| 13 | 黒松仙醸 純米吟醸 うすにごり生原酒 | 仙醸 | 長野県 |
| 14 | 美丈夫 純米吟醸 CEL-66 | 濱川商店 | 高知県 |
| 15 | 田酒 純米吟醸 山田錦 | 西田酒造 | 青森県 |
| 16 | 越路吹雪 純米吟醸生貯蔵酒 さくらボトル | 高野酒造 | 新潟県 |
| 17 | 五橋 無垢之酒 純米吟醸生原酒 2021 | 酒井酒造 | 山口県 |
| 18 | 開華 無垢之酒 純米吟醸無濾過生原酒 2021 | 第一酒造 | 栃木県 |
| 19 | 大雪渓 無垢之酒 純米吟醸無濾過生原酒 2021 | 大雪渓酒造 | 長野県 |
| 20 | AKABU SAKURA 2021 | 赤武酒造 | 岩手県 |
| 21 | 乗丹坊 純米吟醸 無ろか生原酒 | 磐梯酒造 | 福島県 |
| 22 | 作 -ZAKU- 山田錦2021 純米吟醸 | 清水清三郎商店 | 三重県 |
| 23 | 白馬錦 仕込みNO.02 きぬごしにごり生 | 薄井商店 | 長野県 |
| 24 | 上善如水 純米 キウイ酵母仕込み | 白瀧酒造 | 新潟県 |
| 25 | あの子のほっぺ しぼりたて(KURAND CLUB限定) | 丸世酒造 | 長野県 |
| 26 | イリヤ ソントン 生酛 2020 | 小布施ワイナリー | 長野県 |
| 27 | 榮光冨士 辛口純米酒 逸閃 風刃 2021 | 冨士酒造 | 山形県 |
| 28 | 榮光冨士 純米大吟醸 森のくまさん 熊太郎(熊本城復興祈念酒2021) | 冨士酒造 | 山形県 |
| 29 | 海京 しぼりたて(KURAND CLUB限定) | ハクレイ酒造 | 京都府 |
| 30 | 土田 生酛仕込 2019-2020(LotNo.TCDR1-C) | 土田酒造 | 群馬県 |
| 31 | Tsuchida 99 生酛 | 土田酒造 | 群馬県 |
| 32 | 紫澄 おりがらみ(KURAND CLUB限定) | 菊の司酒造 | 岩手県 |
| 33 | 香露 純米酒 涼 | 熊本県酒造研究所 | 熊本県 |
| 34 | 「ドゥー」サケ エロティック 生酛 2020 | 小布施ワイナリー | 長野県 |
| 35 | 恵 いづみ橋 青ラベル 純米吟醸 2019BY | 泉橋酒造 | 神奈川県 |
| 36 | 雪の茅舎 純米吟醸 山田穂 生酒 | 齊彌酒造 | 秋田県 |
| 37 | 花春 純米おりがらみ 生 | 花春酒造 | 福島県 |
| 38 | 誉国光 上州クラシック 生酛仕込み | 土田酒造 | 群馬県 |
| 39 | 陽の天 しぼりたて(KURAND CLUB限定) | 梅美人酒造 | 愛媛県 |
| 40 | 七賢 純米吟醸 夏純吟 | 山梨銘醸 | 山梨県 |
| 41 | 幻の酒米を復活させた僕の物語を知ったら、君は何を想うだろうか。 | 福井弥平商店 | 滋賀県 |
| 42 | 六十餘洲 純米吟醸 HASAMI | 今里酒造 | 長崎県 |
| 43 | 二兎 純米吟醸 備前雄町五十五 火 | 丸石醸造 | 愛知県 |
| 44 | 矛盾に挑戦した僕の物語を知ったら、君は何を想うだろうか。(KURAND CLUB限定) | 丸本酒造 | 岡山県 |
| 45 | 紀土 -KID- 純米吟醸酒 夏ノ疾風 | 平和酒造 | 和歌山県 |
| 46 | 純米吟醸酒 国士無双 きたしずく | 高砂酒造 | 北海道 |
| 47 | 陸奥八仙 V1116 ワイン酵母仕込み | 八戸酒造 | 青森県 |
| 48 | 由比の世界(KURAND CLUB限定) | 英君酒造 | 静岡県 |
| 49 | 嘉美心 備中流 大吟醸 | 嘉美心酒造 | 岡山県 |
| 50 | 香里音 | 朝日酒造 | 新潟県 |
| 51 | TheGame:A | 菊の司酒造 | 岩手県 |
| 52 | TheGame:B | 菊の司酒造 | 岩手県 |
| 53 | 屋守 純米中取り 無調整 | 豊島屋酒造 | 東京都 |
| 54 | 山本 天杉 木桶仕込み 山廃純米 | 山本酒造店 | 秋田県 |
| 55 | もやしもん×農学原酒 (コラボ缶) | 松岡醸造 | 埼玉県 |
| 56 | 越の誉 純米吟醸 清吟 | 原酒造 | 新潟県 |
| 57 | のんのこうなぎ(KURAND CLUB限定) | 杵の川 | 長崎県 |
| 58 | 木曽路 三割麹 純米吟醸 | 湯川酒造店 | 長野県 |
| 59 | 新右衛門(KURAND CLUB限定) | 渡會酒造 | 山形県 |
| 60 | 月桂冠 THE SHOT 華やぐドライ 大吟醸 | 月桂冠 | 京都府 |
| 61 | 月桂冠 THE SHOT 鮮やかジューシー 純米酒 | 月桂冠 | 京都府 |
| 62 | 月桂冠 THE SHOT 艶めくリッチ 本醸造 | 月桂冠 | 京都府 |
| 63 | 月桂冠 THE SHOT 爽やかホワイト うすにごり | 月桂冠 | 京都府 |
| 64 | 純米吟醸酒 崇薫 | 瑞鷹 | 熊本県 |
| 65 | TheGame:A(近江CLASSIC DRY) | 福井弥平商店 | 滋賀県 |
| 66 | TheGame:B(幻の酒米を復活させた僕の物語を知ったら、君は何を想うだろうか。) | 福井弥平商店 | 滋賀県 |
| 67 | 門出 | 一宮酒造 | 島根県 |
| 68 | TAO | 梅田酒造場 | 広島県 |
| 69 | 酒を売る犬 酒を造る猫 | 宝山酒造 | 新潟県 |
| 70 | ながおかのほし | 長谷川酒造 | 新潟県 |
| 71 | 君はほどよく絶妙なフクロウ | 田中酒造店 | 茨城県 |
| 72 | 理系兄弟 | 有賀醸造 | 福島県 |
| 73 | 銀盤 純米大吟醸 ひやおろし | 銀盤酒造 | 富山県 |
| 74 | 鈴木 | 寒梅酒造 | 埼玉県 |
| 75 | 大垣わたなべ | 渡辺酒造醸 | 岐阜県 |
| 76 | Single Origine Sake 魚沼 | 玉川酒造 | 新潟県 |
| 77 | サケアンモナイト(KURAND CLUB限定) | 中島醸造 | 岐阜県 |
| 78 | もやしもん×農学原酒 限定醸造缶(無地) | 松岡醸造 | 埼玉県 |
| 79 | 白笹鼓 純米吟醸 一合缶 | 金井酒造 | 神奈川県 |
| 80 | 盛升 純米吟醸 一合缶 | 黄金井酒造 | 神奈川県 |
| 81 | 松みどり 純米吟醸美山錦 一合缶 | 中沢酒造 | 神奈川県 |
| 82 | 巖乃泉 大吟醸純米酒 一合缶 | 清水酒造 | 神奈川県 |
| 83 | 千峰天青 純米吟醸 一合缶 | 熊澤酒造 | 神奈川県 |
| 84 | 箱根街道 純米吟醸 | 石井醸造 | 神奈川県 |
| 85 | 鷹勇 純吟なかだれ | 大谷酒造 | 鳥取県 |
| 86 | ワンカップ大関ジャンボ | 大関 | 兵庫県 |
| 87 | 渓流 | 遠藤酒造 | 長野県 |
| 88 | 箱根山 純米吟醸 一合缶 | 井上酒造 | 神奈川県 |
| 89 | 残草蓬莱 純米大吟醸 一合缶 | 大矢孝酒造 | 神奈川県 |
| 90 | いづみ橋 純米大吟醸 一合缶 | 泉橋酒造 | 神奈川県 |
| 91 | 加賀ノ月<三日月> | 加越 | 石川県 |
| 92 | 加賀ノ月<半月> | 加越 | 石川県 |
| 93 | 加賀ノ月<満月> | 加越 | 石川県 |
| 94 | 加賀ノ月<琥珀月> | 加越 | 石川県 |
| 95 | 加賀ノ月<月光> | 加越 | 石川県 |
| 96 | 喜雪 しぼりたて(KURAND CLUB限定) | 峰の雪酒造場 | 福島県 |
| 97 | SAKE POST 21/11白(雪美人)N001 | 津南醸造 | 新潟県 |
| 98 | SAKE POST 21/11赤(越後長岡城)N002 | 長谷川酒造 | 新潟県 |
| 99 | SAKE POST 21/11黒(越ノ一本〆)N003 | お福酒造 | 新潟県 |
| 100 | 普通酒 星取 RED STAR | 福羅酒造 | 鳥取県 |
| 101 | JUNMAI AKITA CRAFTSMAN SHIP 銀鱗 | 那波商店 | 秋田県 |
| 102 | JUNMAI AKITA CRAFTSMAN SHIP 大納川 | 大納川 | 秋田県 |
| 103 | 喜多屋 夢一献スパークリング | 喜多屋 | 福岡県 |
| 104 | 北鹿 垂れ口 一番しぼり にごり酒 | 北鹿 | 秋田県 |
| 105 | 信濃錦 超玄 S91 | 宮島酒店 | 長野県 |
| 106 | 越の誉 純米葉月みのり 新米新酒 | 原酒造 | 新潟県 |
※すべて購入品です。
おうち時間継続ということで、四合瓶多めでした。
途中、ワクチン接種で1ヶ月くらい禁酒期間が入ってるので、結構ギリでした。
後半に1合瓶で数増やしたのは内緒です。( *´艸`)
ちなみに多い順でいうと、
- 醸造元:加越(5本)
- 都道府県:新潟(13本)
- 酒質:純米吟醸(48本)
- 酒米:山田錦と美山錦(10本)
- 酵母:協会1801号(4本)
でした!
生酒と無濾過/原酒で全体の3割占めてます。
ここ数年は無濾過原酒が日本酒のトレンドなので、比例してます。
だいたい酒屋行くと、無濾過!生原酒!バーン!!と並んでます。
(そろそろ、味の濃い日本酒にも飽きてきました。。。)
でも買っちゃうんですよね。。。
純米吟醸がずば抜けて多いですが、だいたいよく買う価格帯が、1000円~2000円なので、“純米吟醸”が最も多い結果になりました。当たりはずれが少なく、リーズナブルで手に取りやすい日本酒です。
初めて日本酒買う方は、純米吟醸から始めたらいいと思います。
クラウドファンディングやサブスク、ふるさと納税で購入したお酒も沢山あるので、これからどんどん紹介していきますね!
ついでに、その他のお酒たちも公開します!
| No. | 品名 | 醸造元 | 都道府県 |
| 1 | YEBISU プレミアムエール | サッポロビール | 東京都 |
| 2 | DHC プレミアム リッチ エール | DHCビール | 静岡県 |
| 3 | DHC ベルジャンホワイト | DHCビール | 静岡県 |
| 4 | 夢空ビールテイスティング ボヘミアンブロンド | 霧島高原ビール | 鹿児島 |
| 5 | 夢空ビールテイスティング ボヘミアンケルシュ | 霧島高原ビール | 鹿児島 |
| 6 | 夢空ビールテイスティング ボヘミアンガーネット | 霧島高原ビール | 鹿児島 |
| 7 | ザ・プレミアム・モルツ〈黒〉 | サントリービール | 東京都 |
| 8 | 横浜ラガー | 横浜フーズ | 神奈川県 |
| 9 | SPRING VALLEY 豊潤<496> | 麒麟麦酒 | 東京都 |
| 10 | YEBISU プレミアムホワイト | サッポロビール | 東京都 |
| 11 | TOKYO CRAFT I.P.A. | サントリービール | 東京都 |
| 12 | 琥珀エビス プレミアムアンバー | サッポロビール | 東京都 |
| 13 | ピルスナーウルケル | アサヒビール | チェコ |
| 14 | オリオン 75BEER IPA | オリオンビール | 沖縄県 |
| 15 | 金沢百万石ビール ペールエール | わくわく手づくりファーム川北 | 石川県 |
| 16 | TOKYO CRAFT スパイシーエール | サントリービール | 東京都 |
| 17 | BROOKLYN LAGER | 麒麟麦酒 | 東京都 |
| 18 | BROOKLYN SUMMER ALE | 麒麟麦酒 | 東京都 |
| 19 | ザ・プレミアム・モルツ〈香る〉エール(サファイアホップの恵み) | サントリービール | 東京都 |
| 20 | ドラフトギネス | 麒麟麦酒 | アイルランド |
| 21 | ヴーヴ・オリヴィエ・ブリュット | フランス | フランス |
| 22 | アサヒ生ビール(マルエフ) | アサヒビール | 東京都 |
クラフトビールに目覚めたので、沢山飲みました。
お気に入りは、“SPRING VALLEY 豊潤<496>”です!
これは美味しかった!
今まで、ビール=苦いと思ってましたが、こいつは苦味が少なく、濃厚な旨味が口いっぱいに広がるようで、何回もリピートしました。
最近は、ビールだけじゃなく、クラフトコーラなるものが流行り始めているそうです。
お酒苦手な方は、コーラで全国制覇するのも楽しそうです!
自分は今日から、仕事始めです!
2022年も飲み過ぎないよう健康に生きましょう!
では、楽しい日本酒ライフを!(*´ω`)ノシ
※日本酒飲みたくなったらクリックお願いします!※
日本酒ランキング
0 件のコメント:
コメントを投稿